|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4515 |
2 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2818 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1796 |
4 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1583 |
5 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2380 |
6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3055 |
7 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2490 |
8 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4993 |
9 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3939 |
合计 | 2 | 6 | 3 | 11 | 31.8% | 27569 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |