|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2275 |
2 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2152 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1823 |
4 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1755 |
5 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2024 |
6 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2143 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2221 |
8 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1896 |
9 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2078 |
合计 | 0 | 5 | 4 | 9 | 22.2% | 18367 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |