|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1606 |
2 | C04 | 顺炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2008 |
3 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2334 |
4 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3379 |
5 | N02 | 起马局 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 6485 |
6 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1822 |
合计 | 1 | 2 | 7 | 10 | 45.0% | 17634 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |