|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1752 |
2 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3175 |
3 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2734 |
4 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1916 |
5 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1451 |
6 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1935 |
7 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 12683 |
8 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4131 |
9 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1842 |
10 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1622 |
合计 | 1 | 9 | 2 | 12 | 16.7% | 33241 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |