|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7689 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 10083 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2111 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1989 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2569 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 10724 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 2674 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4222 |
9 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10218 |
10 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2806 |
11 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2769 |
12 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 12084 |
13 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7 | 6 | 4 | 17 | 52.9 | 34844 |
14 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5019 |
15 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 120 |
合计 | 14 | 18 | 15 | 47 | 45.7% | 109921 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |