|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 15930 |
| 2 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2747 |
| 3 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4745 |
| 4 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2256 |
| 5 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2285 |
| 6 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 11012 |
| 7 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5567 |
| 8 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 651 |
| 9 | B02 | 中炮其它局 黑进右马先上士 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2871 |
| 10 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2714 |
| 11 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3485 |
| 12 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2586 |
| 13 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3206 |
| 14 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 555 |
| 15 | C03 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 263 |
| 16 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4769 |
| 17 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9286 |
| 18 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2870 |
| 19 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 4368 |
| 20 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3008 |
| 21 | D11 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1279 |
| 22 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 5 | 3 | 9 | 27.8 | 27281 |
| 23 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12727 |
| 24 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 29615 |
| 25 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2487 |
| 26 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 270 |
| 27 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3260 |
| 合计 | 12 | 23 | 22 | 57 | 40.4% | 162093 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |