|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6 | 18918 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2645 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 9289 |
4 | C04 | 顺炮局 | 3 | 5 | 5 | 13 | 42.3 | 32442 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2167 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 18601 |
7 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1868 |
8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1779 |
9 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3030 |
10 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2110 |
11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1856 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 11536 |
13 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2932 |
14 | N02 | 起马局 | 1 | 5 | 3 | 9 | 27.8 | 22134 |
15 | P02 | 仙人指路 | 5 | 17 | 11 | 33 | 31.8 | 77374 |
合计 | 21 | 36 | 29 | 86 | 41.3% | 208681 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |