|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2567 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2631 |
| 3 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6702 |
| 4 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3118 |
| 5 | P01001 | 边兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 123 |
| 合计 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8.3% | 15141 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |