|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2550 |
2 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2080 |
3 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2291 |
4 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1967 |
5 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2006 |
合计 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0% | 10894 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |