|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10455 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10316 |
| 3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10359 |
| 4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9402 |
| 5 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8503 |
| 6 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 18466 |
| 7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10286 |
| 8 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 52692 |
| 9 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10121 |
| 10 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9792 |
| 11 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 63115 |
| 12 | P02007 | 对兵局 | 6 | 3 | 4 | 13 | 61.5 | 130405 |
| 合计 | 11 | 12 | 14 | 37 | 48.6% | 343912 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |