|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2040 |
2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2115 |
3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2117 |
4 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5752 |
5 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2320 |
6 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4721 |
7 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5145 |
8 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2454 |
9 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2507 |
10 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4478 |
11 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1546 |
12 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2291 |
13 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4075 |
14 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 |
15 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051 |
16 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544 |
17 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911 |
18 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065 |
19 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2451 |
20 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3811 |
21 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 |
22 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1962 |
23 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424 |
24 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2002 |
25 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7175 |
26 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10164 |
27 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3285 |
28 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 |
29 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 24978 |
30 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8902 |
31 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576 |
32 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 |
33 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 |
34 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 |
35 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2343 |
36 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491 |
37 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161 |
38 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890 |
39 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2262 |
40 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 |
41 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245 |
42 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2354 |
43 | D35 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红进炮打马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2127 |
44 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5155 |
45 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2713 |
46 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4362 |
47 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 |
48 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3213 |
49 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
50 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774 |
51 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 6 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10953 |
52 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6667 |
53 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4191 |
合计 | 95 | 49.5% | 20 | 22 | 10 | 52 | 48.1% | 16 | 15 | 12 | 43 | 51.2% | 225405 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |