|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7770 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2648 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5621 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 8 | 6 | 31 | 45 | 52.2 | 147646 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 7 | 6 | 13 | 23.1 | 86672 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 38167 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6806 |
8 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2660 |
9 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2967 |
10 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2425 |
11 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3934 |
12 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 19736 |
13 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2452 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3196 |
15 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5266 |
16 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 3 | 12 | 19 | 52.6 | 64067 |
17 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 11560 |
18 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6386 |
19 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3696 |
20 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 26715 |
21 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 9962 |
22 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 5 | 4 | 4 | 13 | 53.8 | 49175 |
23 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 16552 |
24 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5393 |
25 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 19553 |
26 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2698 |
27 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12425 |
28 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 2 | 11 | 16 | 53.1 | 46302 |
29 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 35721 |
30 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10447 |
31 | N02000 | 边马局 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6855 |
32 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3497 |
33 | N02002 | 起马对进7卒 | 9 | 6 | 8 | 23 | 56.5 | 95270 |
34 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 6902 |
35 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 11 | 4 | 8 | 23 | 65.2 | 89278 |
36 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 20 | 10 | 17 | 47 | 60.6 | 152446 |
37 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2652 |
合计 | 88 | 54 | 131 | 273 | 56.2% | 1015518 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |