|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5017 |
2 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 11026 |
3 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3241 |
4 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2503 |
合计 | 6 | 1 | 1 | 8 | 81.3% | 21787 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |