|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1897 |
2 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2383 |
3 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2602 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6423 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2350 |
6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2040 |
7 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3348 |
8 | N02000 | 边马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1882 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3501 |
合计 | 3 | 7 | 2 | 12 | 33.3% | 26426 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |