|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3182 |
| 2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2176 |
| 3 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2216 |
| 4 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2421 |
| 合计 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 9995 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |