|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6915 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5781 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 4 | 0 | 5 | 9 | 72.2 | 22114 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40.9 | 23334 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 11337 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7059 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2558 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 15495 |
9 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1543 |
10 | N02000 | 边马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 16 |
11 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 15 |
12 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 6162 |
13 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 40 |
14 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 14847 |
15 | P02007 | 对兵局 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 12836 |
合计 | 22 | 16 | 26 | 64 | 54.7% | 130052 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |