|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6211 |
2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1562 |
3 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1961 |
4 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1342 |
5 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4228 |
6 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 11093 |
7 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3741 |
8 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 9553 |
9 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 9817 |
10 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 9591 |
11 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6083 |
12 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2273 |
13 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 13986 |
14 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 877 |
15 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4893 |
16 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1589 |
17 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2050 |
18 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9377 |
19 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 8275 |
20 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1892 |
合计 | 20 | 12 | 22 | 54 | 57.4% | 110394 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |